International Shipping Rates
| Countries & Territories | Zone | Base Price - 1st 2 items | Upto 5Kg |
| Burundi | 1 | 3000 | 5000 |
| Ethiopia | 1 | 3000 | 5000 |
| Rwanda | 1 | 3000 | 5000 |
| Tanzania | 1 | 3000 | 5000 |
| Uganda | 1 | 3000 | 5000 |
| South Africa | 2 | 3000 | 5000 |
| Guernsey | 3 | 3000 | 5200 |
| India | 3 | 3000 | 5200 |
| Ireland, Rep. Of | 3 | 3000 | 5200 |
| Jersey | 3 | 3000 | 5200 |
| United Kingdom | 3 | 3000 | 5200 |
| Angola | 4 | 3000 | 5500 |
| Benin | 4 | 3000 | 5500 |
| Botswana | 4 | 3000 | 5500 |
| Burkina Faso | 4 | 3000 | 5500 |
| Cameroon | 4 | 3000 | 5500 |
| Cape Verde | 4 | 3000 | 5500 |
| Central African Rep | 4 | 3000 | 5500 |
| Chad | 4 | 3000 | 5500 |
| Comoros | 4 | 3000 | 5500 |
| Congo | 4 | 3000 | 5500 |
| Congo, DPR | 4 | 3000 | 5500 |
| Cote D Ivoire | 4 | 3000 | 5500 |
| Djibouti | 4 | 3000 | 5500 |
| Eritrea | 4 | 3000 | 5500 |
| Eswatini | 4 | 3000 | 5500 |
| Gabon | 4 | 3000 | 5500 |
| Gambia | 4 | 3000 | 5500 |
| Ghana | 4 | 3000 | 5500 |
| Guinea Rep. | 4 | 3000 | 5500 |
| Guinea-Bissau | 4 | 3000 | 5500 |
| Guinea-Equatorial | 4 | 3000 | 5500 |
| Lesotho | 4 | 3000 | 5500 |
| Liberia | 4 | 3000 | 5500 |
| Madagascar | 4 | 3000 | 5500 |
| Malawi | 4 | 3000 | 5500 |
| Mali | 4 | 3000 | 5500 |
| Mauritius | 4 | 3000 | 5500 |
| Mayotte | 4 | 3000 | 5500 |
| Mozambique | 4 | 3000 | 5500 |
| Namibia | 4 | 3000 | 5500 |
| Niger | 4 | 3000 | 5500 |
| Nigeria | 4 | 3000 | 5500 |
| Reunion, Island Of | 4 | 3000 | 5500 |
| Sao Tome And Principe | 4 | 3000 | 5500 |
| Senegal | 4 | 3000 | 5500 |
| Seychelles | 4 | 3000 | 5500 |
| Sierra Leone | 4 | 3000 | 5500 |
| Somalia | 4 | 3000 | 5500 |
| Somaliland, Rep Of | 4 | 3000 | 5500 |
| South Sudan | 4 | 3000 | 5500 |
| Sudan | 4 | 3000 | 5500 |
| Togo | 4 | 3000 | 5500 |
| Zambia | 4 | 3000 | 5500 |
| Zimbabwe | 4 | 3000 | 5500 |
| Albania | 5 | 3000 | 6000 |
| Algeria | 5 | 3000 | 6000 |
| Andorra | 5 | 3000 | 6000 |
| Armenia | 5 | 3000 | 6000 |
| Austria | 5 | 3000 | 6000 |
| Bahrain | 5 | 3000 | 6000 |
| Belgium | 5 | 3000 | 6000 |
| Bosnia & Herzegovina | 5 | 3000 | 6000 |
| Bulgaria | 5 | 3000 | 6000 |
| Canary Islands, The | 5 | 3000 | 6000 |
| Croatia | 5 | 3000 | 6000 |
| Cyprus | 5 | 3000 | 6000 |
| Czech Rep., The | 5 | 3000 | 6000 |
| Denmark | 5 | 3000 | 6000 |
| Egypt | 5 | 3000 | 6000 |
| Estonia | 5 | 3000 | 6000 |
| Faroe Islands | 5 | 3000 | 6000 |
| Finland | 5 | 3000 | 6000 |
| France | 5 | 3000 | 6000 |
| Georgia | 5 | 3000 | 6000 |
| Germany | 5 | 3000 | 6000 |
| Gibraltar | 5 | 3000 | 6000 |
| Greece | 5 | 3000 | 6000 |
| Hungary | 5 | 3000 | 6000 |
| Iceland | 5 | 3000 | 6000 |
| Iraq | 5 | 3000 | 6000 |
| Israel | 5 | 3000 | 6000 |
| Italy | 5 | 3000 | 6000 |
| Jordan | 5 | 3000 | 6000 |
| Kuwait | 5 | 3000 | 6000 |
| Latvia | 5 | 3000 | 6000 |
| Lebanon | 5 | 3000 | 6000 |
| Liechtenstein | 5 | 3000 | 6000 |
| Lithuania | 5 | 3000 | 6000 |
| Luxembourg | 5 | 3000 | 6000 |
| Malta | 5 | 3000 | 6000 |
| Mauritania | 5 | 3000 | 6000 |
| Moldova, Rep. Of | 5 | 3000 | 6000 |
| Monaco | 5 | 3000 | 6000 |
| Montenegro, Rep Of | 5 | 3000 | 6000 |
| Morocco | 5 | 3000 | 6000 |
| Netherlands, The | 5 | 3000 | 6000 |
| North Macedonia | 5 | 3000 | 6000 |
| Norway | 5 | 3000 | 6000 |
| Oman | 5 | 3000 | 6000 |
| Poland | 5 | 3000 | 6000 |
| Portugal | 5 | 3000 | 6000 |
| Qatar | 5 | 3000 | 6000 |
| Romania | 5 | 3000 | 6000 |
| Saudi Arabia | 5 | 3000 | 6000 |
| Serbia, Rep. Of | 5 | 3000 | 6000 |
| Slovakia | 5 | 3000 | 6000 |
| Slovenia | 5 | 3000 | 6000 |
| Spain | 5 | 3000 | 6000 |
| Sweden | 5 | 3000 | 6000 |
| Switzerland | 5 | 3000 | 6000 |
| Tunisia | 5 | 3000 | 6000 |
| Turkey | 5 | 3000 | 6000 |
| United Arab Emirates | 5 | 3000 | 6000 |
| Vatican City | 5 | 3000 | 6000 |
| Canada | 6 | 3500 | 6000 |
| China | 6 | 3500 | 6000 |
| Hong Kong SAR China | 6 | 3500 | 6000 |
| Mexico | 6 | 3500 | 6000 |
| USA | 6 | 3500 | 6000 |
| Bangladesh | 7 | 4000 | 7000 |
| Bhutan | 7 | 4000 | 7000 |
| Brunei | 7 | 4000 | 7000 |
| Cambodia | 7 | 4000 | 7000 |
| Indonesia | 7 | 4000 | 7000 |
| Japan | 7 | 4000 | 7000 |
| Korea, Rep. Of | 7 | 4000 | 7000 |
| Laos | 7 | 4000 | 7000 |
| Macau SAR China | 7 | 4000 | 7000 |
| Malaysia | 7 | 4000 | 7000 |
| Maldives | 7 | 4000 | 7000 |
| Mongolia | 7 | 4000 | 7000 |
| Myanmar | 7 | 4000 | 7000 |
| Nepal | 7 | 4000 | 7000 |
| Pakistan | 7 | 4000 | 7000 |
| Philippines, The | 7 | 4000 | 7000 |
| Singapore | 7 | 4000 | 7000 |
| Sri Lanka | 7 | 4000 | 7000 |
| Taiwan | 7 | 4000 | 7000 |
| Thailand | 7 | 4000 | 7000 |
| Timor-Leste | 7 | 4000 | 7000 |
| Vietnam | 7 | 4000 | 7000 |
| Afghanistan | 8 | 5500 | 9500 |
| American Samoa | 8 | 5500 | 9500 |
| Anguilla | 8 | 5500 | 9500 |
| Antigua | 8 | 5500 | 9500 |
| Argentina | 8 | 5500 | 9500 |
| Aruba | 8 | 5500 | 9500 |
| Australia | 8 | 5500 | 9500 |
| Azerbaijan | 8 | 5500 | 9500 |
| Bahamas | 8 | 5500 | 9500 |
| Barbados | 8 | 5500 | 9500 |
| Belarus | 8 | 5500 | 9500 |
| Belize | 8 | 5500 | 9500 |
| Bermuda | 8 | 5500 | 9500 |
| Bolivia | 8 | 5500 | 9500 |
| Bonaire | 8 | 5500 | 9500 |
| Brazil | 8 | 5500 | 9500 |
| Cayman Islands | 8 | 5500 | 9500 |
| Chile | 8 | 5500 | 9500 |
| Colombia | 8 | 5500 | 9500 |
| Cook Islands | 8 | 5500 | 9500 |
| Costa Rica | 8 | 5500 | 9500 |
| Cuba | 8 | 5500 | 9500 |
| Curacao | 8 | 5500 | 9500 |
| Dominica | 8 | 5500 | 9500 |
| Dominican Rep. | 8 | 5500 | 9500 |
| Ecuador | 8 | 5500 | 9500 |
| El Salvador | 8 | 5500 | 9500 |
| Falkland Islands | 8 | 5500 | 9500 |
| Fiji | 8 | 5500 | 9500 |
| French Guyana | 8 | 5500 | 9500 |
| Greenland | 8 | 5500 | 9500 |
| Grenada | 8 | 5500 | 9500 |
| Guadeloupe | 8 | 5500 | 9500 |
| Guam | 8 | 5500 | 9500 |
| Guatemala | 8 | 5500 | 9500 |
| Guyana | 8 | 5500 | 9500 |
| Haiti | 8 | 5500 | 9500 |
| Honduras | 8 | 5500 | 9500 |
| Iran | 8 | 5500 | 9500 |
| Jamaica | 8 | 5500 | 9500 |
| Kazakhstan | 8 | 5500 | 9500 |
| Kiribati | 8 | 5500 | 9500 |
| Korea, D.P.R Of | 8 | 5500 | 9500 |
| Kosovo | 8 | 5500 | 9500 |
| Kyrgyzstan | 8 | 5500 | 9500 |
| Libya | 8 | 5500 | 9500 |
| Marshall Islands | 8 | 5500 | 9500 |
| Martinique | 8 | 5500 | 9500 |
| Micronesia | 8 | 5500 | 9500 |
| Montserrat | 8 | 5500 | 9500 |
| Nauru, Rep. Of | 8 | 5500 | 9500 |
| Nevis | 8 | 5500 | 9500 |
| New Caledonia | 8 | 5500 | 9500 |
| New Zealand | 8 | 5500 | 9500 |
| Nicaragua | 8 | 5500 | 9500 |
| Niue | 8 | 5500 | 9500 |
| Northern Mariana Islands | 8 | 5500 | 9500 |
| Palau | 8 | 5500 | 9500 |
| Panama | 8 | 5500 | 9500 |
| Papua New Guinea | 8 | 5500 | 9500 |
| Paraguay | 8 | 5500 | 9500 |
| Peru | 8 | 5500 | 9500 |
| Puerto Rico | 8 | 5500 | 9500 |
| Russian Federation | 8 | 5500 | 9500 |
| Saint Helena | 8 | 5500 | 9500 |
| Samoa | 8 | 5500 | 9500 |
| San Marino | 8 | 5500 | 9500 |
| Solomon Islands | 8 | 5500 | 9500 |
| St. Barthelemy | 8 | 5500 | 9500 |
| St. Eustatius | 8 | 5500 | 9500 |
| St. Kitts | 8 | 5500 | 9500 |
| St. Lucia | 8 | 5500 | 9500 |
| St. Maarten | 8 | 5500 | 9500 |
| St. Vincent | 8 | 5500 | 9500 |
| Suriname | 8 | 5500 | 9500 |
| Syria | 8 | 5500 | 9500 |
| Tahiti | 8 | 5500 | 9500 |
| Tajikistan | 8 | 5500 | 9500 |
| Tonga | 8 | 5500 | 9500 |
| Trinidad And Tobago | 8 | 5500 | 9500 |
| Turkmenistan | 8 | 5500 | 9500 |
| Turks & Caicos | 8 | 5500 | 9500 |
| Tuvalu | 8 | 5500 | 9500 |
| Ukraine | 8 | 5500 | 9500 |
| Uruguay | 8 | 5500 | 9500 |
| Uzbekistan | 8 | 5500 | 9500 |
| Vanuatu | 8 | 5500 | 9500 |
| Venezuela | 8 | 5500 | 9500 |
| Virgin Islands-British | 8 | 5500 | 9500 |
| Virgin Islands-US | 8 | 5500 | 9500 |
| Yemen, Rep. Of | 8 | 5500 | 9500 |


